มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 – 25 มิลลิเมตร มีความยาว 10 เมตร เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดกลาง เช่น บ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ ถนน งานพื้นอาคาร โรงงาน หรือเสาในโครงสร้างขนาดกลาง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 20 – 2543
ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ โดยน้ำหนัก
ชั้นคุณภาพ | คาร์บอน | ฟอสฟอรัส | กำมะถัน |
SR 24 | 0.280 | 0.058 | 0.058 |
ขนาดและน้ำหนักระบุ
ชื่อขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | มวลระบุ (กก./ม) | พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) |
RB 6 | 6 | 0.222 | 0.283 |
RB 9 | 9 | 0.499 | 0.636 |
RB 12 | 12 | 0.888 | 1.131 |
RB 15 | 15 | 1.387 | 1.767 |
RB 19 | 19 | 2.226 | 2.835 |
RB 25 | 25 | 3.853 | 4.909 |
คุณสมบัติทางกล
ชั้นคุณภาพ | SR 24 | |
ความต้านทานแรงดึงดูดที่จุดคราก (กก./ตร.มม.) ไม่น้อยกว่า | 24 | |
ความต้านทานแรงดึง (กก./ตร.มม.) ไม่น้อยกว่า | 39 | |
ความยืด (ร้อยละ) ไม่น้อยกว่า | 21 | |
การทดสอบการตัดโค้งเย็น | มุมตัดโค้ง (องศา) | 180° |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดชิ้นทดสอบ | 1.5 times of diameter |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น