Size and number of reinforcing bars. | ||||
Pile size (cm.) | Iron stand | Steel casing. | ||
size | Number (lines). | size | Distance (m). | |
35 | DB 12 | 6 | RB 6 | 0.20 |
40 | DB 12 | 8 | RB 6 | 0.20 |
50 | DB 16 | 6 | RB 6 | 0.20 |
60 | DB 16 | 8 | RB 6 | 0.20 |
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553
Size reinforcing bars commonly used.
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น