มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 40 มิลลิเมตร มีความยาว 10,12 เมตร เหมาะแก่งานก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วไป เช่น เขื่อน สะพาน และสะพานสูง
ผลิตตามมาตรฐาน มอก.24 – 2548 ชั้นคุณภาพ SD 30,SD 40,SD 50
ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ไม่เกินร้อยละ โดยน้ำหนัก
ชั้นคุณภาพ | คาร์บอน | แมงกานีส | ฟอสฟอรัส | กำมะถัน | คาร์บอน+แมงกานีส 6 |
SD 30 | 0.30 | - | 0.06 | 0.06 | 0.50 |
SD 40 | 1.85 | 0.06 | 0.06 | 0.55 | |
SD 50 | 1.85 | 0.06 | 0.06 | 0.60 |
ขนาดและน้ำหนักระบุ
ชื่อขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | มวลระบุ (กก./ม) | พื้นที่หน้าตัด (ตร.ซม.) |
DB 10 | 10 | 0.616 | 0.78 |
DB 12 | 12 | 0.888 | 1.13 |
DB 16 | 16 | 1.578 | 2.01 |
DB 20 | 20 | 2.466 | 3.14 |
DB 25 | 25 | 3.853 | 4.91 |
DB 28 | 28 | 4.834 | 6.16 |
DB 32 | 32 | 6.313 | 8.04 |
คุณสมบัติทางกล
ชั้นคุณภาพ | SD 30 | SD 40 | SD 50 | |
ความต้านทานแรงดึงดูดที่จุดคราก (กก./ตร.มม.) ไม่น้อยกว่า | 30 | 40 | 50 | |
ความต้านทานแรงดึง (กก./ตร.มม.) ไม่น้อยกว่า | 49 | 57 | 63 | |
ความยืด ไม่น้อยกว่า | 17 | 15 | 13 | |
การทดสอบการตัดโค้งเย็น | มุมตัดโค้ง (องศา) | 180° | 180° | 90° |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดชิ้นทดสอบ | 3 และ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ | 5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ | 5 และ 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น