ขนาด และจำนวนเหล็กเสริม เสาเข็มเจาะระบบแห้ง | ||||
ขนาดเสาเข็ม (ซม.) Pile size (cm.) | เหล็กยืน | เหล็กปลอก | ||
ขนาด | จำนวน (เส้น) | ขนาด | ระยะห่าง (เมตร) | |
35 | DB 12 | 6 | RB 6 | 0.20 |
40 | DB 12 | 8 | RB 6 | 0.20 |
50 | DB 16 | 6 | RB 6 | 0.20 |
60 | DB 16 | 8 | RB 6 | 0.20 |
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ขนาดเหล็กเสริมที่นิยมใช้กันทั่วไป
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น